I. Mức đạt điều kiện trúng tuyển và đạt điều kiện xét tuyển
1. Mức đạt điều kiện trúng tuyển với phương thức 301 (Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT). Thí sinh tra cứu kết quả TẠI ĐÂY
TT | Đối tượng xét tuyển | Đạt điều kiện trúng tuyển |
---|---|---|
1 | Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi KH-KT cấp quốc gia | - Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV - Đạt điều kiện ngoại ngữ với các ngành có yêu cầu về kết quả học tập môn ngoại ngữ ở bậc THPT |
2 | Học sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc giải tư cuộc thi KH-KT cấp quốc gia | - Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV - Đạt điều kiện ngoại ngữ với các ngành có yêu cầu về kết quả học tập môn ngoại ngữ ở bậc THPT - Đạt điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Trường ĐHKHXH&NV |
3 | Học sinh khuyết tật đặc biệt nặng | - Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV |
4 | Học sinh dự bị đại học dân tộc | - Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV - Đạt điều kiện ngoại ngữ với các ngành có yêu cầu về kết quả học tập môn ngoại ngữ ở bậc THPT - Đạt điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Trường ĐHKHXH&NV |
2. Mức đạt điều kiện trúng tuyển với phương thức 303 (Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐHQGHN) ). Thí sinh tra cứu kết quả TẠI ĐÂY
TT | Đối tượng xét tuyển | Đạt điều kiện trúng tuyển |
---|---|---|
1 | Đối tượng xét tuyển thẳng | - Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV |
2 | Đối tượng ưu tiên xét tuyển | - Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV - Đạt điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Trường ĐHKHXH&NV |
3. Mức đạt điều kiện xét tuyển với phương thức 500 (Xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT, A-LEVEL, ĐGNL-ĐHQGHCM) ). Thí sinh tra cứu kết quả TẠI ĐÂY
TT | Đối tượng | Đạt điều kiện trúng tuyển |
1 | Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT | - Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV - Đạt từ 1100 điểm trở lên |
2 | Thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế A-Level | - Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV - Mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (trong đó có môn Toán hoặc Văn) |
3 | Thí sinh sử dụng chứng chỉ Đánh gia năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | - Tốt nghiệp THPT - Đạt tối thiểu 750/1200 điểm trở lên. - Đạt điều kiện ngoại ngữ với các ngành có yêu cầu về kết quả học tập môn ngoại ngữ ở bậc THPT |
4. Mức đạt điều kiện trúng tuyển với phương thức 401 (Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQGHN) ). Thí sinh tra cứu kết quả TẠI ĐÂY
TT | Mã trường | Tên ngành | Mã ngành | Điều kiện chung | Mức điểm ĐGNL |
1 | QHX | Báo chí | QHX01 | - Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV |
87 |
2 | QHX | Chính trị học | QHX02 | 80 | |
3 | QHX | Công tác xã hội | QHX03 | 80 | |
4 | QHX | Đông Nam Á học | QHX04 | 80 | |
5 | QHX | Đông phương học | QHX05 | 85 | |
6 | QHX | Hàn Quốc học | QHX26 | 85 | |
7 | QHX | Hán Nôm | QHX06 | 80 | |
8 | QHX | Khoa học quản lý | QHX07 | 85 | |
9 | QHX | Lịch sử | QHX08 | 80 | |
10 | QHX | Lưu trữ học | QHX09 | 80 | |
11 | QHX | Ngôn ngữ học | QHX10 | 80 | |
12 | QHX | Nhân học | QHX11 | 80 | |
13 | QHX | Nhật Bản học | QHX12 | 86 | |
14 | QHX | Quan hệ công chúng | QHX13 | 100 | |
15 | QHX | Quản lý thông tin | QHX14 | 80 | |
16 | QHX | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 80 | |
17 | QHX | Quản trị khách sạn | QHX16 | 80 | |
18 | QHX | Quản trị văn phòng | QHX17 | 80 | |
19 | QHX | Quốc tế học | QHX18 | 81 | |
20 | QHX | Tâm lý học | QHX19 | 90 | |
21 | QHX | Thông tin - Thư viện | QHX20 | 80 | |
22 | QHX | Tôn giáo học | QHX21 | 88 | |
23 | QHX | Triết học | QHX22 | 81 | |
24 | QHX | Văn hóa học | QHX27 | 85 | |
25 | QHX | Văn học | QHX23 | 80 | |
26 | QHX | Việt Nam học | QHX24 | 81 | |
27 | QHX | Xã hội học | QHX25 | 80 |
Ghi chú: Mức điểm xét tuyển đã gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
II. Hướng dẫn thí sinh đăng ký trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thí sinh đã đạt điều kiện trúng tuyển hoặc đạt điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN theo các phương thức 301, 303, 401, 500 phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) để được xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/07/2023 đến 17h00 ngày 30/07/2023.
- Thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đã đạt điều kiện trúng tuyển hoặc đạt điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN khi đăng ký trên hệ thống (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).
- Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh như sau:
(1) Chọn thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất);
(2) Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường):
Tên trường | Mã trường |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX |
(3) Lựa chọn ngành/chương trình đào tạo (mã ngành/CTĐT);
(4) Lựa chọn phương thức tuyển sinh (mã phương thức: 301, 303, 401, 500);
Lưu ý: Trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển hoặc đủ điều kiện xét tuyển vào một ngành đào tạo theo nguyện vọng, thí sinh vẫn có thể tiếp tục đăng ký ngành đào tạo đó theo phương thức tuyển sinh khác trên hệ thống.
Trân trọng thông báo./.
Tác giả: USSH
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn