TT | Mã trường | Tên ngành | Mã ngành | Mức điểm trúng tuyển |
1 | QHX | Báo chí | QHX01 | 33.00 |
2 | QHX | Chính trị học | QHX02 | 31.00 |
3 | QHX | Công tác xã hội | QHX03 | 31.00 |
4 | QHX | Đông Nam Á học | QHX04 | 31.00 |
5 | QHX | Đông phương học | QHX05 | 31.00 |
6 | QHX | Hàn Quốc học | QHX26 | 31.00 |
7 | QHX | Hán Nôm | QHX06 | 31.00 |
8 | QHX | Khoa học quản lý | QHX07 | 31.00 |
9 | QHX | Lịch sử | QHX08 | 31.00 |
10 | QHX | Lưu trữ học | QHX09 | 31.00 |
11 | QHX | Ngôn ngữ học | QHX10 | 31.00 |
12 | QHX | Nhân học | QHX11 | 31.00 |
13 | QHX | Nhật Bản học | QHX12 | 31.00 |
14 | QHX | Quan hệ công chúng | QHX13 | 33.00 |
15 | QHX | Quản lý thông tin | QHX14 | 31.00 |
16 | QHX | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 31.00 |
17 | QHX | Quản trị khách sạn | QHX16 | 31.00 |
18 | QHX | Quản trị văn phòng | QHX17 | 31.00 |
19 | QHX | Quốc tế học | QHX18 | 31.00 |
20 | QHX | Tâm lý học | QHX19 | 31.00 |
21 | QHX | Thông tin - Thư viện | QHX20 | 31.00 |
22 | QHX | Tôn giáo học | QHX21 | 31.00 |
23 | QHX | Triết học | QHX22 | 31.00 |
24 | QHX | Văn hóa học | QHX27 | 31.00 |
25 | QHX | Văn học | QHX23 | 31.00 |
26 | QHX | Việt Nam học | QHX24 | 31.00 |
27 | QHX | Xã hội học | QHX25 | 31.00 |
Tên trường | Mã trường |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX |
Tác giả: SOW
Nguồn tin: Trang tuyển sinh - Trường Đại học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn